Preise
Für Buchungen und sonstige Rückfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail
Standardmietpreise
Bitte beachten: Alle Preise verstehen sich in Pfund Sterling (£)
2008
Anzahl der Gäste |
7 - 8 |
4 - 6 |
1 - 3 |
| 5 Jan - 14 März | £500 | £450 | £400 |
| 15 März - 18 April | £700 | £650 | £600 |
| 19 Apr - 2 Mai | £590 | £540 | £490 |
| 3 Mai - 11 Juli | £600 | £550 | £500 |
| 12 Juli - 5 Sept | £790 | £740 | £690 |
| 6 Sept - 26 Sept | £600 | £550 | £500 |
| 27 Sept - 19 Dez | £590 | £540 | £490 |
| 20 Dez - 2 Jan 2009 | £610 | £560 | £510 |
Die Mietpreise verstehen sich inkl. aller Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Bettwäsche, Handtücher sowie normale Endreinigung).
Bei übermäßiger Verschmutzung behalten wir uns vor, dem Mieter die anfallenden Extrakosten zu berechnen. Für Schäden jeglicher Art haftet ebenfalls der Mieter.