Preise
Für Buchungen und sonstige Rückfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail
Standardmietpreise
Bitte beachten: Alle Preise verstehen sich in Pfund Sterling (£)
2010
Anzahl der Gäste |
7 t- 8 |
4 - 6 |
1 - 3 |
| 2 Jan - 26 März | £530 | £480 | £430 |
| 27 März - 9 April | £670 | £625 | £575 |
| 10 April - 30 April | £625 | £555 | £505 |
| 1 Mai -9 Jui | £655 | £605 | £555 |
| 10 Juli - 3 Sept | £870 | £820 | £770 |
| 4 Sept - 1 Okt | £625 | £555 | £505 |
| 2 Okt - 17 Dez | £530 | £480 | £430 |
| 18 Dez - 23 Dez ** | £425 | £385 | £305 |
** 5 Tage
Die Mietpreise verstehen sich inkl. aller Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Bettwäsche, Handtücher sowie normale Endreinigung).
Bei übermäßiger Verschmutzung behalten wir uns vor, dem Mieter die anfallenden Extrakosten zu berechnen. Für Schäden jeglicher Art haftet ebenfalls der Mieter.